Rantaituvan (Mäntlahti, Hamina) sääasema
Talviajassa klo 18:45 on 21 joulukuu 2024
Sää nyt | Tänään ja eilen | Tämä kuukausi | Tämä vuosi | Ääriarvot | 2008 alkaen | Ennusteseuranta | Ilmastonmuutos |
Latitude N 60° 31' 12" Longitude E 27° 21' 21" Elevation 8 m
Klo: 18:45 on 21 joulukuu 2024
Records began on 22 lokakuu 2014. Here are the month-by-month extremes recorded since then. Oletusvalintana kuluva kuukausi
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 6,5 °C | at 11:26 on 21 tammikuu 2020 |
Lowest Temperature | -29,7 °C | at 8:17 on 08 tammikuu 2016 |
Highest Dew Point | 5,4 °C | at 16:56 on 15 tammikuu 2020 |
Lowest Dew Point | -35,5 °C | at 8:17 on 08 tammikuu 2016 |
Highest Apparent Temperature | 3,6 °C | at 10:50 on 21 tammikuu 2020 |
Lowest Apparent Temperature | -33,6 °C | at 8:17 on 08 tammikuu 2016 |
Lowest Wind Chill Temperature | -33,4 °C | at 9:15 on 07 tammikuu 2016 |
Highest Heat Index | 6,5 °C | at 11:26 on 21 tammikuu 2020 |
Highest Minimum | 3,2 °C | at 23:50 on 16 tammikuu 2020 |
Lowest Maximum | -21,1 °C | at 0:00 on 07 tammikuu 2016 |
Highest Humidity | 100 % | at 6:59 on 01 tammikuu 2018 |
Lowest Humidity | 56 % | at 9:58 on 11 tammikuu 2024 |
Highest Daily Range | 25,5 °C | on 21 tammikuu 2024 |
Lowest Daily Range | 0,6 °C | on 29 tammikuu 2017 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 7,2 mm/hr | at 2:47 on 17 tammikuu 2015 |
Highest Hourly Rainfall | 3,3 mm | at 7:29 on 28 tammikuu 2016 |
Highest Daily Rainfall | 21,1 mm | on 28 tammikuu 2016 |
Highest Monthly Rainfall | 102,5 mm | tammikuu 2015 |
Longest Dry Period | 43 days | to 31 tammikuu 2024 |
Longest Wet Period | 6 days | to 06 tammikuu 2018 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 20,2 m/s | at 1:25 on 12 tammikuu 2015 |
Highest Wind Speed Average | 20,2 m/s | at 1:25 on 12 tammikuu 2015 |
Highest Daily Wind Run | 308,7 km | on 04 tammikuu 2017 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 971,0 hPa | at 12:15 on 14 tammikuu 2019 |
Highest Pressure (sl) | 1048,0 hPa | at 9:20 on 02 tammikuu 2016 |
Records began on 22 lokakuu 2014. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 32,0 °C | at 14:38 on 17 heinäkuu 2018 |
Lowest Temperature | -29,7 °C | at 8:17 on 08 tammikuu 2016 |
Highest Dew Point | 22,8 °C | at 13:34 on 23 kesäkuu 2021 |
Lowest Dew Point | -35,5 °C | at 8:19 on 08 tammikuu 2016 |
Highest Apparent Temperature | 35,1 °C | at 14:47 on 10 heinäkuu 2021 |
Lowest Apparent Temperature | -36,6 °C | at 18:38 on 25 helmikuu 2015 |
Lowest Wind Chill Temperature | -33,4 °C | at 9:15 on 07 tammikuu 2016 |
Highest Heat Index | 34,3 °C | at 14:46 on 10 heinäkuu 2021 |
Highest Minimum | 21,2 °C | at 0:33 on 28 heinäkuu 2018 |
Lowest Maximum | -21,1 °C | at 0:00 on 07 tammikuu 2016 |
Highest Humidity | 100 % | at 11:57 on 23 joulukuu 2017 |
Lowest Humidity | 6 % | at 13:55 on 20 toukokuu 2024 |
Highest Daily Range | 25,5 °C | on 21 tammikuu 2024 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 07 huhtikuu 2017 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 999,0 mm/hr | at 10:24 on 15 lokakuu 2023 |
Highest Hourly Rainfall | 36,1 mm | at 20:55 on 12 elokuu 2017 |
Highest Daily Rainfall | 1767,9 mm | on 08 lokakuu 2023 |
Highest Monthly Rainfall | 1812,2 mm | lokakuu 2023 |
Longest Dry Period | 127 days | to 24 huhtikuu 2024 |
Longest Wet Period | 20 days | to 19 lokakuu 2017 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 16,5 m/s | at 6:00 on 27 marraskuu 2015 |
Highest Wind Speed Average | 15,3 m/s | at 6:00 on 27 marraskuu 2015 |
Highest Daily Wind Run | 405,1 km | on 12 joulukuu 2022 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 0,0 hPa | at 17:26 on 07 lokakuu 2023 |
Highest Pressure (sl) | 1059,9 hPa | at 10:40 on 16 maaliskuu 2015 |
Sää nyt Mittarit Tänään Eilen Tämä kuukausi Tämä vuosi Ääriarvot Ääriarvot kuukausittain Käppyrät |
Page updated 21.12.2024 18:45:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)